| Service | CFMOTO 675SS (2025–2027) | Harley-Davidson Street Rod (2017–2021)4NCG |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 5,000 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 675SS (2025–2027) or the Harley-Davidson Street Rod (2017–2021)?
Harley-Davidson Street Rod (2017–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.