| Service | CFMOTO 675SS (2025–2027) | Honda Navi (2022–2027)JK07 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 675SS (2025–2027) or the Honda Navi (2022–2027)?
Honda Navi (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.