| Service | CFMOTO 675SS (2025–2027) | Honda XR150L (2023–2027)KD13 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 5,000 mi |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 675SS (2025–2027) or the Honda XR150L (2023–2027)?
CFMOTO 675SS (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.