| Service | CFMOTO 675SS (2025–2027) | Yamaha Tracer 9 (2025–2027)RN99 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 675SS (2025–2027) or the Yamaha Tracer 9 (2025–2027)?
Yamaha Tracer 9 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.