| Service | CFMOTO 700CL-X (2022–2025) | Honda CB650F (2018)RC75 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 16,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 700CL-X (2022–2025) or the Honda CB650F (2018)?
CFMOTO 700CL-X (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.