| Service | CFMOTO 700CL-X (2022–2025) | Honda CBF300N (2019–2023)NC55 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 700CL-X (2022–2025) or the Honda CBF300N (2019–2023)?
Honda CBF300N (2019–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.