| Service | CFMOTO 700CL-X (2022–2025) | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 24,000 mi | 8,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 700CL-X (2022–2025) or the Honda CTX700 (2014–2018)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.