| Service | CFMOTO 700CL-X (2022–2025) | Honda Navi (2022–2027)JK07 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 700CL-X (2022–2025) or the Honda Navi (2022–2027)?
CFMOTO 700CL-X (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.