| Service | CFMOTO 700CL-X (2022–2025) | Yamaha FZ-09 (2014–2016)RN33 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 700CL-X (2022–2025) or the Yamaha FZ-09 (2014–2016)?
CFMOTO 700CL-X (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.