| Service | CFMOTO 700CL-X (2022–2025) | Yamaha SR400 (2015–2020)RH04 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 12,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 700CL-X (2022–2025) or the Yamaha SR400 (2015–2020)?
CFMOTO 700CL-X (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.