| Service | CFMOTO 700CL-X (2022–2025) | Yamaha Star Stryker (2012–2017)VP33 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO 700CL-X (2022–2025) or the Yamaha Star Stryker (2012–2017)?
Yamaha Star Stryker (2012–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.