| Service | CFMOTO Papio (2022–2027) | Honda ADV150 (2021–2023)KF38 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 1,500 mi | 4,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO Papio (2022–2027) or the Honda ADV150 (2021–2023)?
Honda ADV150 (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.