| Service | CFMOTO Papio (2022–2027) | Honda CTX1300 (2014–2015)SC74 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 1,500 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 16,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO Papio (2022–2027) or the Honda CTX1300 (2014–2015)?
Honda CTX1300 (2014–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.