| Service | CFMOTO Papio (2022–2027) | Honda XR650L (1993–2025)RD06 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 2,000 mi |
| Valve service | 1,500 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO Papio (2022–2027) or the Honda XR650L (1993–2025)?
CFMOTO Papio (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.