| Service | CFMOTO Papio (2022–2027) | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 1,500 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO Papio (2022–2027) or the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027)?
Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.