| Service | CFMOTO Papio (2022–2027) | Indian Motorcycle Springfield (2016–2025)THAA |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 1,500 mi | n/a |
| Spark plugs | 6,000 mi | 40,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO Papio (2022–2027) or the Indian Motorcycle Springfield (2016–2025)?
Indian Motorcycle Springfield (2016–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.