| Service | CFMOTO Papio (2022–2027) | Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027)ZXBH |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 1,500 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO Papio (2022–2027) or the Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027)?
Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.