| Service | CFMOTO Papio (2022–2027) | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 1,500 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO Papio (2022–2027) or the Suzuki Hayabusa (2022–2027)?
Suzuki Hayabusa (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.