| Service | CFMOTO Papio (2022–2027) | Triumph America (2002–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 1,500 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO Papio (2022–2027) or the Triumph America (2002–2017)?
CFMOTO Papio (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.