| Service | CFMOTO Papio (2022–2027) | Yamaha FZ6 (2004–2005)RJ08 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 1,500 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO Papio (2022–2027) or the Yamaha FZ6 (2004–2005)?
CFMOTO Papio (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.