| Service | CFMOTO Papio (2022–2027) | Yamaha Zuma 125 (2009–2015)SE48 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 2,000 mi |
| Valve service | 1,500 mi | 2,000 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the CFMOTO Papio (2022–2027) or the Yamaha Zuma 125 (2009–2015)?
Yamaha Zuma 125 (2009–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.