| Service | Ducati Diavel (2011–2018) | Honda Grom (2014–2017)JC61 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | 2,500 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 9,000 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Diavel (2011–2018) or the Honda Grom (2014–2017)?
Ducati Diavel (2011–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.