| Service | Ducati Diavel (2011–2018) | Honda XR150L (2023–2027)KD13 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | 2,500 mi |
| Spark plugs | n/a | 5,000 mi |
| Chain | 9,000 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Diavel (2011–2018) or the Honda XR150L (2023–2027)?
Ducati Diavel (2011–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.