| Service | Ducati Diavel (2011–2018) | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,321 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 9,000 mi | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Diavel (2011–2018) or the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027)?
Ducati Diavel (2011–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.