| Service | Ducati Diavel (2011–2018) | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 18,641 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,641 mi |
| Chain | 9,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Diavel (2011–2018) or the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.