| Service | Ducati Diavel (2011–2018) | Husqvarna Enduro (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | 6,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 9,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Diavel (2011–2018) or the Husqvarna Enduro (2016–2017)?
Ducati Diavel (2011–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.