| Service | Ducati Diavel (2011–2018) | Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)DBAB |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 40,000 mi |
| Chain | 9,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Diavel (2011–2018) or the Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)?
Ducati Diavel (2011–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.