| Service | Ducati Diavel (2011–2018) | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 9,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Diavel (2011–2018) or the Kawasaki Z650RS (2022–2023)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.