| Service | Ducati Diavel (2011–2018) | KTM 1090 Adventure (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | 9,000 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Diavel (2011–2018) or the KTM 1090 Adventure (2018–2027)?
Ducati Diavel (2011–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.