| Service | Ducati Diavel/XDiavel (2019–2027) | Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024)LCCR |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 5,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 36,000 mi | 70,000 mi |
| Chain | 9,000 mi | n/a |
| Brake fluid | 12 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Diavel/XDiavel (2019–2027) or the Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024)?
Ducati Diavel/XDiavel (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.