| Service | Ducati Diavel/XDiavel (2019–2027) | Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023)DLEB |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 36,000 mi | 40,000 mi |
| Chain | 9,000 mi | n/a |
| Brake fluid | 12 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Diavel/XDiavel (2019–2027) or the Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Chief Bobber Dark Horse (2023)?
Ducati Diavel/XDiavel (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.