| Service | Ducati Hypermotard (2020–2027) | Honda Grom (2014–2017)JC61 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | 27,000 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | 27,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Hypermotard (2020–2027) or the Honda Grom (2014–2017)?
Ducati Hypermotard (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.