| Service | Ducati Hypermotard (2020–2027) | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 27,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 27,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Hypermotard (2020–2027) or the Kawasaki KLX300SM (2021–2023)?
Ducati Hypermotard (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.