| Service | Ducati Hypermotard (HYM) (2000–2019) | Yamaha XSR900 (2016–2021)RN47 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 18,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Hypermotard (HYM) (2000–2019) or the Yamaha XSR900 (2016–2021)?
Ducati Hypermotard (HYM) (2000–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.