| Service | Ducati Monster (2019–2027) | Harley-Davidson Sportster S (2021–2027)1ZC4 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 27,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 27,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Monster (2019–2027) or the Harley-Davidson Sportster S (2021–2027)?
Ducati Monster (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.