| Service | Ducati Monster (2019–2027) | Honda Navi (2022–2027)JK07 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 27,000 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | 27,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Monster (2019–2027) or the Honda Navi (2022–2027)?
Ducati Monster (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.