| Service | Ducati Monster (2019–2027) | Kawasaki Versys 650 (2008–2012)LEEA |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 7,500 mi |
| Valve service | 27,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 27,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Monster (2019–2027) or the Kawasaki Versys 650 (2008–2012)?
Ducati Monster (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.