| Service | Ducati Monster (2019–2027) | Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)BRRN |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 27,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 27,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 3,800 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Monster (2019–2027) or the Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)?
Ducati Monster (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.