| Service | Ducati Multistrada (2020–2027) | Harley-Davidson Electra Glide (2003–2006) |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | 28,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 28,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Multistrada (2020–2027) or the Harley-Davidson Electra Glide (2003–2006)?
Ducati Multistrada (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.