| Service | Ducati Multistrada (2020–2027) | Kawasaki KLX300 (2024–2027)LXBF |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 28,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Multistrada (2020–2027) or the Kawasaki KLX300 (2024–2027)?
Ducati Multistrada (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.