| Service | Ducati Multistrada (2020–2027) | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | n/a |
| Valve service | 28,000 mi | 1,860 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Multistrada (2020–2027) or the KTM Street Legal Enduro (2021–2027)?
Ducati Multistrada (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.