| Service | Ducati Panigale (2019–2027) | Honda CBR1000RR (2008–2016)SC59 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 28,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 28,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Panigale (2019–2027) or the Honda CBR1000RR (2008–2016)?
Ducati Panigale (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.