| Service | Ducati Panigale (2019–2027) | Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)DBAB |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 28,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 28,000 mi | 40,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Panigale (2019–2027) or the Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)?
Ducati Panigale (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.