| Service | Ducati Panigale (2019–2027) | Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)ZR2E |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 28,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Panigale (2019–2027) or the Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)?
Ducati Panigale (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.