| Service | Ducati Panigale (2019–2027) | KTM 790 Adventure (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | 28,000 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | 18,641 mi |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Panigale (2019–2027) or the KTM 790 Adventure (2024–2027)?
Ducati Panigale (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.