| Service | Ducati Panigale (2019–2027) | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 6,214 mi |
| Valve service | 28,000 mi | 6,214 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Panigale (2019–2027) or the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)?
Ducati Panigale (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.