| Service | Ducati Panigale (2019–2027)D??? | Suzuki Boulevard M109R (1981–2010)VY53 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 11,000 mi |
| Valve service | 28,000 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | 7,000 mi |
| Chain | 9,000 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Panigale (2019–2027) or the Suzuki Boulevard M109R (1981–2010)?
Ducati Panigale (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.