| Service | Ducati Panigale (2019–2027) | Suzuki Katana 1000 (2020–2022)GT7D |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 28,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Panigale (2019–2027) or the Suzuki Katana 1000 (2020–2022)?
Ducati Panigale (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.