| Service | Ducati Panigale (2019–2027) | Yamaha Road Warrior (2006–2012)VP19 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 28,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Panigale (2019–2027) or the Yamaha Road Warrior (2006–2012)?
Ducati Panigale (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.