| Service | Ducati Panigale (2019–2027) | Yamaha YZF-R9 (2025–2027)RNA3 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 28,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Panigale (2019–2027) or the Yamaha YZF-R9 (2025–2027)?
Ducati Panigale (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.